lauf 2017

Einzelplazierung 4500m

Ergebnisliste

4,5 km   MSB
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung DLV
1. 1. 892 Lindemann, Dan 1996 Gerswalder SV 22:32 min
2. 3. 843 Jenzen, Fabian 1997 Gerswalder SV 23:28 min
3. 6. 831 Plischke, Ingo 1996 Angermünder Wiesel 26:36 min
4. 9. 873 Kluth, Tizian 1997 Schwedter Hasen 29:41 min
5. 10. 855 Voigt, Sebastian 1996 Angermünder Wiesel 29:46 min

 


 

4,5 km   MSA
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung DLV
1. 2. 893 Wormann, Kristian 1994 Angermünder Wiesel 23:25 min
2. 4. 803 Gensch, Daniel 1994 Angermünder Wiesel 24:45 min
3. 5. 872 Catuna, D 1995 Gerswalder SV 25:02 min
4. 7. 887 Grunewald, Robert 1995 Angermünder wiesel 28:08 min
5. 8. 815 Franze, Frederic 1995 Schwedter Hasen 28:56 min
6. 11. 871 Hoppe, Sebastian 1994 Angermünder Wiesel 31:56 min
7. 12. 829 Böttcher, Jordy 1994 Angermünder Wiesel 32:41 min

 


 

4,5 km   WSB
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung DLV
1. 2. 870 Wormann, Stella 1996 Angermünder Wiesel 28:12 min
2. 5. 814 Arndt, Fränze 1997 Angermünder Wiesel 33:00 min

 


 

4,5 km   WSA
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung DLV
1. 1. 865 Wellmann, Jessie 1995 Angermünder Wiesel 26:05 min
2. 3. 823 Schwenzer, Alexandra 1995 Angermünder Wiesel 31:39 min
3. 4. 885 Hartwig, Lisa 1994 Angermünder Wiesel 31:43 min
4. 6. 818 Kublik, Marie 1995 Fortuna Schmölln 35:17 min
5. 7. 857 Buschatz, Monique 1994 Angermünder Wiesel 35:19 min

 


 

19 Finisher

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.